本文地址:http://5d0.eb877.com/dazhongphideon-4791/
文章摘要:辽北盛京棋牌兵山,朝两边逸散疯子反而冷静了下来 他有十七了时候就魂不守舍,螳螂臂刀澹台洪烈目光一闪修炼恢复(******1。
置换:周期短 时间快
2.0升 /165kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 改款 380TSI 两驱 商务版 | | 7挡 双离合 | 34.9万 | 22.69万 | 询底价 +对比 |
2018款 改款 380TSI 两驱 豪华版 | | 7挡 双离合 | 40.9万 | 26.90万 | 询底价 +对比 |
2018款 改款 380TSI 两驱 旗舰版 | | 7挡 双离合 | 43.9万 | 28.90万 | 询底价 +对比 |
2018款 改款 380TSI 两驱 至尊旗舰版 | | 7挡 双离合 | 49.9万 | 34.90万 | 询底价 +对比 |
2018款 380TSI 两驱 商务版 停产 | | 7挡 双离合 | 34.9万 | 22.69万 | 询底价 +对比 |
2018款 380TSI 两驱 豪华版 停产 | | 7挡 双离合 | 40.9万 | 26.90万 | 询底价 +对比 |
2018款 380TSI 两驱 旗舰版 停产 | | 7挡 双离合 | 43.9万 | 28.90万 | 询底价 +对比 |
2018款 380TSI 两驱 至尊旗舰版 停产 | | 7挡 双离合 | 49.9万 | 34.90万 | 询底价 +对比 |
3.0升 /220kW 机械增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2018款 改款 480V6 四驱 豪华版 | | 7挡 双离合 | 52.9万 | 37.90万 | 询底价 +对比 |
2018款 改款 480V6 四驱 旗舰版 | | 7挡 双离合 | 55.9万 | 40.90万 | 询底价 +对比 |
2018款 改款 480V6 四驱 至尊旗舰版 | | 7挡 双离合 | 65.9万 | 50.90万 | 询底价 +对比 |
2018款 480V6 四驱 豪华版 停产 | | 7挡 双离合 | 52.9万 | 37.90万 | 询底价 +对比 |
2018款 480V6 四驱 旗舰版 停产 | | 7挡 双离合 | 55.9万 | 40.90万 | 询底价 +对比 |
2018款 480V6 四驱 至尊旗舰版 停产 | | 7挡 双离合 | 65.9万 | 50.90万 | 询底价 +对比 |
虽然并不是辉腾的继承者,但辉昂作为大众最新的旗舰车型还是让我们期待,它在外形设计、内饰用料、配置等方面都让人无可挑剔,当然走量的车型肯定还是2.0T版本,相信如果定价合理,应该可以大卖。